快件报价
COMPANY NEWS
瑞速DHL国际快递公开价格表
发布日期 : 2018-05-01编辑 : admin 浏览次数 :

以下报价为2012年DHL公布价格,具体折扣请于我司销售人员联系。

 

重量  1区   2区   3区   4区   5区   6区   7区   8区   9区 
Weight (kg)  Zone 1   Zone 2   Zone 3   Zone 4   Zone 5   Zone 6   Zone 7   Zone 8   Zone 9 
文件 0.5           135           197           182           201           275           317           333           404           557
  1.0           170           253           232           256           343           411           428           514           696
  1.5           205           309           282           311           411           505           523           624           835
Non-Doc 0.5           165           233           220           249           250           255           329           420           631
包裹 1.0           201           285           278           304           328           339           415           530           771
  1.5           237           337           336           359           406           423           501           640           911
  2.0           273           389           394           414           484           507           587           750        1,051
Doc & Non-Doc 2.5           309           441           452           469           562           591           673           860        1,191
文件及包裹 3.0           344           493           504           522           637           674           764           970        1,330
  3.5           379           545           556           575           712           757           855        1,080        1,469
  4.0           414           597           608           628           787           840           946        1,190        1,608
  4.5           449           649           660           681           862           923        1,037        1,300        1,747
  5.0           484           701           712           734           937        1,006        1,128        1,410        1,886
  5.5           516           750           763           787        1,004        1,088        1,210        1,509        2,012
  6.0           548           799           814           840        1,071        1,170        1,292        1,608        2,138
  6.5           580           848           865           893        1,138        1,252        1,374        1,707        2,264
  7.0           612           897           916           946        1,205        1,334        1,456        1,806        2,390
  7.5           644           946           967           999        1,272        1,416        1,538        1,905        2,516
  8.0           676           995        1,018        1,052        1,339        1,498        1,620        2,004        2,642
  8.5           708        1,044        1,069        1,105        1,406        1,580        1,702        2,103        2,768
  9.0           740        1,093        1,120        1,158        1,473        1,662        1,784        2,202        2,894
  9.5           772        1,142        1,171        1,211        1,540        1,744        1,866        2,301        3,020
  10.0           804        1,191        1,222        1,264        1,607        1,826        1,948        2,400        3,146
  10.5           830        1,233        1,271        1,316        1,671        1,904        2,021        2,488        3,263
  11.0           856        1,275        1,320        1,368        1,735        1,982        2,094        2,576        3,380
  11.5           882        1,317        1,369        1,420        1,799        2,060        2,167        2,664        3,497
  12.0           908        1,359        1,418        1,472        1,863        2,138        2,240        2,752        3,614
  12.5           934        1,401        1,467        1,524        1,927        2,216        2,313        2,840        3,731
  13.0           960        1,443        1,516        1,576        1,991        2,294        2,386        2,928        3,848
  13.5           986        1,485        1,565        1,628        2,055        2,372        2,459        3,016        3,965
  14.0        1,012        1,527        1,614        1,680        2,119        2,450        2,532        3,104        4,082
  14.5        1,038        1,569        1,663        1,732        2,183        2,528        2,605        3,192        4,199
  15.0        1,064        1,611        1,712        1,784        2,247        2,606        2,678        3,280        4,316
  15.5        1,090        1,653        1,761        1,836        2,311        2,684        2,751        3,368        4,433
  16.0        1,116        1,695        1,810        1,888        2,375        2,762        2,824        3,456        4,550
  16.5        1,142        1,737        1,859        1,940        2,439        2,840        2,897        3,544        4,667
  17.0        1,168        1,779        1,908        1,992        2,503        2,918        2,970        3,632        4,784
  17.5        1,194        1,821        1,957        2,044        2,567        2,996        3,043        3,720        4,901
  18.0        1,220        1,863        2,006        2,096        2,631        3,074        3,116        3,808        5,018
  18.5        1,246        1,905        2,055        2,148        2,695        3,152        3,189        3,896        5,135
  19.0        1,272        1,947        2,104        2,200        2,759        3,230        3,262        3,984        5,252
  19.5        1,298        1,989        2,153        2,252        2,823        3,308        3,335        4,072        5,369
  20.0        1,324        2,031        2,202        2,304        2,887        3,386        3,408        4,160        5,486
每公斤单价(乘以快件总重量,向上取整至整公斤)   Rate Per kg         
  21 ~ 30             66           110           110           115           143           164           165           199           295
  31 ~ 70             56             98             98           107           138           145           159           191           259
  71 ~ 300             51             93             93           100           132           136           149           183           245
  300 以上             46             92             87             95           128           128           141           179           239