快件报价
COMPANY NEWS
瑞速UPS国际快递原报价格表
发布日期 : 2018-04-27编辑 : admin 浏览次数 :
以下为我司UPS国际快递服务原报价格,具体折扣请与我司销售人员联系:400-688-6503.
全球速快-红单PUBLISHED RATES EXPRESS SAVER  
                     
  货件重量
(公斤)
地区一 地区二 地区三 地区四 地区五 地区六 地区七 地区八 地区九
  UPS
文件封+
112 149 149 151 223 248 261 267 447
  0.5 112 149 149 151 223 248 261 267 447
  1 149 206 206 208 293 337 359 369 583
  1.5 187 261 261 263 360 426 458 470 721
  2 224 316 316 319 429 515 557 571 856
  2.5 262 371 371 374 498 604 657 671 992
  非文件包裹                
  货件重量
(公斤)
地区一 地区二 地区三 地区四 地区五 地区六 地区七 地区八 地区九
  0.5 187 261 261 263 323 272 372 402 685
  1 224 317 317 320 392 361 471 501 819
  1.5 261 372 372 376 460 452 570 603 956
  2 298 428 428 431 529 541 668 704 1,092
  2.5 336 484 484 489 598 630 766 806 1,226
  3 372 540 540 544 666 720 866 905 1,364
  3.5 409 596 596 601 734 809 966 1,007 1,501
  4 446 650 650 657 802 898 1,066 1,108 1,637
  4.5 484 706 706 712 871 987 1,165 1,208 1,774
  5 520 762 762 770 939 1,076 1,266 1,341 1,911
  5.5 558 817 817 825 1,009 1,165 1,364 1,409 2,047
  6 596 873 873 882 1,078 1,255 1,462 1,508 2,183
  6.5 632 929 929 938 1,149 1,344 1,561 1,610 2,318
  7 669 985 985 993 1,218 1,433 1,659 1,711 2,454
  7.5 706 1,041 1,041 1,050 1,287 1,523 1,759 1,813 2,590
  8 744 1,096 1,096 1,107 1,357 1,612 1,857 1,912 2,725
  8.5 780 1,152 1,152 1,163 1,427 1,701 1,955 2,014 2,861
  9 817 1,207 1,207 1,219 1,497 1,791 2,054 2,115 2,997
  9.5 854 1,264 1,264 1,274 1,566 1,880 2,152 2,214 3,132
  10 893 1,318 1,318 1,331 1,635 1,969 2,251 2,316 3,268
  10.5 926 1,371 1,370 1,384 1,700 2,051 2,320 2,417 3,397
  11 961 1,423 1,420 1,436 1,765 2,132 2,389 2,519 3,529
  11.5 995 1,476 1,472 1,489 1,830 2,212 2,460 2,618 3,658
  12 1,031 1,527 1,523 1,542 1,894 2,294 2,529 2,720 3,788
  12.5 1,066 1,579 1,573 1,594 1,960 2,375 2,599 2,821 3,918
  13 1,100 1,631 1,625 1,647 2,025 2,457 2,668 2,921 4,048
  13.5 1,135 1,684 1,676 1,700 2,089 2,538 2,738 3,022 4,177
  14 1,170 1,736 1,728 1,753 2,154 2,618 2,808 3,124 4,308
  14.5 1,205 1,788 1,778 1,805 2,221 2,700 2,877 3,223 4,437
  15 1,240 1,840 1,829 1,858 2,285 2,781 2,947 3,325 4,568
  15.5 1,274 1,892 1,880 1,911 2,350 2,862 3,017 3,426 4,697
  16 1,309 1,945 1,931 1,964 2,415 2,944 3,086 3,528 4,826
  16.5 1,344 1,997 1,981 2,016 2,480 3,024 3,156 3,627 4,957
  17 1,379 2,050 2,033 2,068 2,545 3,106 3,225 3,729 5,086
  17.5 1,414 2,101 2,084 2,122 2,610 3,187 3,296 3,830 5,216
  18 1,449 2,153 2,136 2,174 2,674 3,268 3,364 3,930 5,346
  18.5 1,483 2,206 2,186 2,227 2,739 3,350 3,433 4,031 5,476
  19 1,518 2,258 2,237 2,279 2,805 3,430 3,503 4,133 5,605
  19.5 1,553 2,311 2,289 2,333 2,869 3,512 3,573 4,233 5,736
  20 1,588 2,362 2,339 2,385 2,934 3,593 3,643 4,334 5,866
  适用于重量超过20公斤的货件 (每公斤运费-逆差重量#除外)
  21-44 78 114 112 116 143 175 177 212 285
  45-70 77 110 108 111 142 166 173 207 284
  71-99 76 107 101 108 141 164 170 201 283
  100-299 71 101 98 102 140 156 162 194 282
  300-499 65 95 89 98 136 146 154 187 281
  500-999 61 91 84 92 133 137 144 178 280
  Above1000 59 88 80 89 126 127 136 167 279
   45.0 Multiplier 73 104 102 105 134 157 163 195 268
   71.0 Multiplier 72 101 95 102 133 155 160 190 267
   100.0 Multiplier 67 95 92 96 132 147 153 183 266
   300.0 Multiplier 61 90 84 92 128 138 145 176 265
   500.0 Multiplier 58 86 79 87 125 129 136 168 264
   +500.0 Multiplier 56 83 75 84 119 120 128 158 263
   * Any fraction of a kilogram over the weight shown takes the next higher weight rate.